נתוני השתלות דם טבורי ב"טבורית" ובבנקים משפחתיים בעולם
מאז השתלה ראשונה בשנת 1988, בוצעו בארץ ובעולם מעל 35,000 השתלות דם טבורי. בדף זה ריכזנו נתונים של השתלות ממנות שנשמרו ב"טבורית" ובשני בנקים משפחתיים מובילים בחו"ל. ההשתלות בוצעו למגוון רחב של מחלות, בילד עצמו או בבני משפחתו הקרובה. חשוב לזכור שיש בנקים משפחתיים רבים נוספים ברחבי העולם, וגם מהם יוצאות מנות לצורך טיפולים.
נכון לספטמבר 2021, יצאו מבנק הדם הטבורי המשפחתי בתל-השומר 36 מנות לטיפול. חלק מהטיפולים בוצעו בארץ וחלק בחו"ל, חלק מהמנות שימשו את הילד עצמו וחלק - אח או אחות.
טיפולים בדם טבורי עצמי במסגרת מחקרים קליניים בשיבא תל-השומר - 11 מטופלים
במרכז הרפואי שיבא תל-השומר מתנהלים בימים אלה מחקרים קליניים לטיפול בדם טבורי עצמי בשיתוק מוחין ואוטיזם. ד"ר עומר בר-יוסף, נוירולוג ילדים בכיר וס' מנהל בי"ח ספרא לילדים, מוביל מחקרים אלה. במסגרת המחקרים הקליניים טופלו עד כה 11 ילדים שהדם הטבורי שלהם נשמר ב"טבורית" בלידה.
למידע נוסף על המחקרים הקליקו כאן >>
השתלות מ"טבורית" שלא במסגרת המחקר בשיבא תל-השומר - 25 מטופלים
מחלה / לקות |
מטופל/ת | תקופת שימור דם טבורי | מקום ביצוע השתלה |
מספר תאים |
---|---|---|---|---|
CP (שיתוק מוחין) | אח | 9 חודשים | בחו"ל | 510 מיליון |
אוטיזם | בן 5, השתלה עצמית | 63 חודשים | בחו"ל | 278 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | אחות | 79 חודשים | בחו"ל | 427 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | אחות | 120 חודשים | בחו"ל | מיליארד ו-246 מיליון |
אפרקסיה | בת 7, השתלה עצמית | 87 חודשים | בחו"ל | 989 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | אח | 54 חודשים | בחו"ל | 248 מיליון |
מום לבבי מולד | ילוד, השתלה עצמית | כשבועיים | שיבא תל-השומר | 67 מיליון |
אוטיזם | בן 6, השתלה עצמית | 74 חודשים | בחו"ל | מיליארד ו-131 מיליון |
אוטיזם | בן 7, השתלה עצמית | 85 חודשים | בחו"ל | 374 מיליון |
מום לבבי מולד (TGA) |
ילוד, השתלה עצמית |
כשבועיים | שיבא תל-השומר |
846 מיליון* |
אוטיזם | אח | 3 חודשים | בחו"ל | 722 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | אח | 44 חודשים | בחו"ל | 874 מיליון |
מום לב מולד | ילוד, השתלה עצמית | מספר ימים | שיבא תל-השומר | 706 מיליון* |
CP (שיתוק מוחין) | אח בן 10 | 138 חודשים | בחו"ל | 827 מיליון |
אוטיזם | בן 5.5, השתלה עצמית | 66 חודשים | בחו"ל | 368 מיליון |
Speech Apraxia | בן 3.5, השתלה עצמית | 30 חודשים | בחו"ל | 371 מיליון |
שבץ | בת 7, השתלה עצמית | 87 חודשים | בחו"ל | 508 מיליון |
ספקטרום אוטיסטי | בן 8, השתלה עצמית | 101 חודשים | בחו"ל | מיליארד ו-248 מיליון |
אוטיזם | בן 3, השתלה עצמית | 39 חודשים | בחו"ל | 882 מיליון |
גידול כלייתי | בת שנה, השתלה עצמית | 12 חודשים | בארץ | 493 מיליון |
נזק מוחי משמעותי | בן 7 חודשים, השתלה עצמית | 7 חודשים | בארץ | 150 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | בת שנתיים, השתלה עצמית | 28 חודשים | בארץ | מיליארד ו-13 מיליון |
פנקוני אנמיה | אח | 11 חודשים | בארץ | 845 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | בן 7, השתלה עצמית | 93 חודשים | בחו"ל | 490 מיליון |
CP (שיתוק מוחין) | בן שנה וחצי, השתלה עצמית | 18 חודשים | בחו"ל | מיליארד ו-553 מיליון |
סיכום הפעלת פוליסת ביטוח "טבורית"
מחלה | סוג פוליסה שהופעלה | התקבל תשלום | גמלה חודשית |
---|---|---|---|
לימפומה מסוג הודג'קין | טבורית 20 לילוד | V | V |
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis HLH | טבורית 20 לילוד | V | V |
כשל חיסוני | טבורית 20 לילוד | V | |
Wiskott Aldrich Syndrome | טבורית 20 לילוד | V | V |
גידול כלייתי | טבורית 20 לילוד | V | V |
MDS - תסמונת מיאלודיספלסטית | טבורית 20 לילוד | V |
CBR - Cord Blood Registry
- לנתונים אודות יותר מ-500 השתלות של CBR, בנק דם טבורי משפחתי מהגדולים בעולם, לחץ/י כאן »
- מרבית המנות יצאו מהבנק לצורך טיפולים במסגרת הרפואה הרגנרטיבית (שיתוק מוחין, פגיעות מוחיות, אוטיזם ועוד). מיעוטן שימשו לצורך טיפולים סטנדרטיים (תחליף להשתלת מח עצם במחלות סרטניות, אוטו אימוניות וכו'). הנתונים מעודכנים ל-2020.
ViaCord
- לנתונים אודות יותר מ-450 השתלות של ViaСord ו- Children's Hospital and Research Center Oakland, לחץ/י כאן »
- מעל מחצית מהמנות יצאו מהבנק לצורך טיפולים סטנדרטיים, יתרתן יצאו לצורך טיפולים במסגרת רפואה רגנרטיבית. הנתונים מעודכנים למרץ 2019.
נתונים מראים בבירור שברוב ההשתלות במסגרת הטיפולים הסטנדרטיים השימוש במנה הוא עבור אח או אחות, כאשר במסגרת רפואה רגנרטיבית מקבל הילד החולה השתלה של מנת דם טבורי שנשמרה בלידתו (השתלה עצמית).
שותפים עסקים | מקבוצת טבורית | |